Funkrufname: | „Tank Kirchschlag“ |
Marke: | Mercedes |
Type: | 1831AK |
Erstmalige Zulassung: | 1995 |
Höchst zul. Gesamtgewicht: | 18.000kg |
Feuerwehrtechnischer Aufbau: | Rosenbauer |
Motorleistung: | 230 kW / 313 PS |
Besatzung: | 1:6 |
Die Betreiber der Seite Rundumleuchte1 haben unsere Fahrzeuge gefilmt. Diese Youtube Videos zeigen das Ergebnis.
Funkrufname: | „Pumpe Kirchschlag“ |
Marke: | Land Rover |
Type: | Defender 130 Crew Cab |
Erstmalige Zulassung: | 2003 |
Höchst zul. Gesamtgewicht: | 3.500kg |
Feuerwehrtechnischer Aufbau: | Dlouhy Ges.m.b.H. |
Motorleistung: | 90 kW / 122 PS |
Besatzung: | 1:4 |
Funkrufname: | „Bus Kirchschlag“ |
Marke: | Volkswagen |
Type: | Transporter 7HCA |
Erstmalige Zulassung: | 2009 |
Höchst zul. Gesamtgewicht: | 3.200kg |
Feuerwehrtechnischer Aufbau: | Eigen |
Motorleistung: | 128 kW / 174 PS |
Besatzung: | 1:8 |
Kommandofahrzeug (KDO)
Funkrufname: | „Kommando Kirchschlag“ |
Marke: | Volkswagen |
Type: | Amarok |
Erstmalige Zulassung: | 2019 |
Höchst zul. Gesamtgewicht: | |
Feuerwehrtechnischer Aufbau: | Eigen |
Motorleistung: | |
Besatzung: | 1:4 |
Marke: | Volkswagen |
Type: | 19 (Golf) |
Erstmalige Zulassung: | 1986 |
Höchst zul. Gesamtgewicht: | 1.400kg |
Feuerwehrtechnischer Aufbau: | Eigen |
Motorleistung: | 51 kW / 70 PS |
Besatzung: | 1:4 |
Das KRFB-A (Kleinrüstfahrzeug mit Bergeausrüstung und Allrad) ist nicht mehr bei uns im Einsatz. Es wurde 2018 durch das HLF2-A ersetzt.
In ewiger Erinnerung.